Matematika országos döntők díjazottjai
Az országos döntőkön készült fényképeket ezen a linken tudod megnézni!
Matematika 1. évfolyam
Hely | A tanuló neve | Az iskola neve | Helység | A felkészítő neve |
1. | Sági Kornél | Csukás István Nev. és Okt. Gyermekközpont | Teskánd | Farkasné Péntek Zita |
2. | Kocsis Levente | Váci Utcai Ének-Zenei Ált. Iskola | Budapest | Dr. Királyné Noszáj Ágnes |
3. | Gulyás Ákos | Makói Ált. Iskola, AMI és Logopédiai Int. | Makó | |
4. | Simon Balázs | Fazekas Mihály Ált. Iskola | Dunakeszi | Szedliné Kovács Edit |
5. | Csikos Noel Zsolt | Eötvös József Ált. Iskola | Vásárosnamény | Boda Imréné |
6. | Svingor Mihály | Érdligeti Ált. Iskola | Érd | Bárdos Zoltánné |
7. | Kakó Lukács | Eötvös Iskola | Lakitelek | Varga Sándorné |
8. | Fedor Emma Boglárka | Apáczai Csere J. Ált. Iskola Bánhalmi Tagint. | Kenderes-Bánhalma | Szabóné Bóta Henrietta |
Matematika 2. évfolyam
Hely | A tanuló neve | Az iskola neve | Helység | A felkészítő neve |
1. | Agócs Olivér | Széchenyi I. Alapfokú és Műv. Isk. | Bonyhád | |
2. | Kun Ágoston | Apáczai Csere János Gyak.Ált. Isk. | Nyíregyháza | Fülöpné Csordás Viktória |
3. | Székely Csenge | Petőfi S. ÁMK | Vásárosnamény | Szűcs Judit |
4. | Pontyos István | Ált. és Műv Isk. | Gyenesdiás | Egyedné Bakó Ildikó |
5. | Németh Máté | Móra F. Ált. Isk. és AMOI | Répcelak | |
6. | Rugovics Boglárka | Gyulaffy László Ált. Isk. | Gyulafirátót | Németh Anna |
7. | Szántó Bulcsú | Hunyadi János Ált. Isk. | Sopron | Nyessőné Nagy Zsuzsanna |
8. | Schey Máté András | Zrínyi Miklós Ált. Isk.és Bólyai János | Nagykanizsa | |
9. | Berki Virág Lili | Gönczy Pál Ált. Isk. | Debrecen | |
10. | Bonhardt Liliána | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Halásztelek |
Matematika 3. évfolyam
Hely | A tanuló neve | Az iskola neve | Helység | A felkészítő neve |
1. | Kázmér Ágnes | Eötvös József Ált. Isk. | Vásárosnamény | Bíró Éva |
2. | Nagy Patrícia | Kossuth Lajos Ált. Isk. | Veszprém | |
3. | Horváth Áron | Apáczai Csere János Ált. Isk. | Vát | |
4. | Fehér Rebeka | Ált. Isk. AMI és Logopédiai Int. | Makó | Pallag Gyuláné |
5. | Dobi Dorina Lili | Eszterházy Károly Gyakorló Isk. | Eger | |
6. | Cserkuti Sándor | Munkácsy M. Ált. Isk. | Pápa | |
7. | Kovács Kiara | SZIE Gyak. Ált. Isk. | Jászberény | |
8. | Baráth Zsolt | Petőfi Sándor ÁMK | Vásárosnamény | Hornyák Mihály |
9. | Biró Ádám Márk | Kossuth Lajos Ált. Isk. | Mezőtúr | Nagyné Mile Ilona |
10. | Deák Levente | Kossuth Lajos Ált. Isk. | Nagykőrös | Pap Katalin |
Matematika 4. évfolyam
Hely | A tanuló neve | Az iskola neve | Helység | A felkészítő neve |
1. | Szilágyi Anna | Koszta József Ált. Isk. | Szentes | Olaszné Vincze Gabriella |
2. | Vincze Zoltán | Implom József Ált.Isk. | Gyula | |
3. | Sárvári Fanni | Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Int. | Lébény | Balla Ferencné |
4. | Zsidó Anna | Jászdózsai ÁMK IV. Béla Ált. Isk. Tagint. | Jászjákóhalma | Zsidó Zoltánné |
5. | Majdajk Melinda | Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. | Szentes | Baranyainé Kósa Ágnes |
6. | Gyóni Gábor | Kisteleki Ált. Isk. | Kistelek | |
7. | Mészáros Réka | Gr. Apponyi A. Ált. Isk. | Jászberény | Mészárosné Sas Henriette |
8. | Kocsárdi Márton | Mindszenty József R. Kat. Ált. Isk. | Budaörs | Molnárné Czeglédi Cecília |
9. | Ollé László | Széchenyi krt-i Ált. Isk. és AMI | Szolnok | |
10. | Molnár Kende | Szepsi Ált. Isk. | Szikszó | Monostory Györgyné |