Matematika és Természetismeret Országos döntők
Matematika 1. évfolyam
HELY | NÉV | ISKOLA | TELEPÜLÉS |
1. | Szögyéni Benedek | Kodály Zoltán Ált. Iskola | Nyíregyháza |
2. | Gál Petra | II. Rákóczi F. Ált. Iskola és AMI | Berettyóújfalu |
3. | Liba Liliána | Eötvös József Általános Iskola és AMI | Vásárosnamény |
4. | Barna Máté | Várkonyi István Általános Iskola | Cegléd |
5. | Braun Zsófia | Tamási Áron Általános Iskola | Pétervására |
6. | Czakó Boróka | Szent Erzsébet Katolikus Általános | Szentes |
7. | Péter Csenge | Petőfi Sándor Általános Iskola | Pécel |
8. | Bartos Eszter | Héhalmi Ált. Isk. Egyházasdengelegi Tagisk. | Egyházasdengeleg |
9. | Lippai András | Kossuth Lajos Ált. Iskola | Fényeslitke |
10. | Dudás Péter | Szabó Lőrinc Ált. és NKTNY. Iskola | Miskolc |
A Matematika 1-2. évfolyamosoknak rendezett döntőjén készült képekért kattints ide!
Matematika 2. évfolyam
HELY | NÉV | ISKOLA | TELEPÜLÉS |
1. | Patkovics Dóra | HVKI Újtelepi Ált. Tagiskola | Heves |
2. | Sándor Zsófia | Városligeti Kéttannyelvű |
Budapest |
3. | Kovács János | Eötvös Loránd Általános Iskola | Lakitelek |
4. | Varga Dániel | Móra F. Ált. Isk. és AMOI | Répcelak |
5. | Boldis Barnabás | Páli Szt. Vince Kat. Ált. Isk. | Kapuvár |
6. | Kiss Georgina | Gönczy Pál Ált. Isk. | Debrecen |
7. | Rendessy Bálint | Hunyadi Mátyás Ált. Isk. | Halásztelek |
8. | Csekő Réka | Eötvös József Ált. Isk. | Vásárosnamény |
9. | Kovács Viktor Sándor | Csanád Vezér Ált. Isk. | Mezőkovácsháza |
10. | Tatár Dorottya | Andor Ilona Ének-zene Ált. Isk. | Budapest |
Matematika 3. évfolyam
HELY | NÉV | ISKOLA | TELEPÜLÉS |
1. | Székely Csenge | Eötvös József Ált. Isk. | Vásárosnamény |
2. | Egyházi Hanna | Kossuth Lajos Ált. Isk. | Hatvan |
3. | Csuha Eszter | Deák Ferenc Ált. Isk. | Paks |
4. | Tóth Johanna Janka | Szt. Gellért Kat. Ált. Isk. | Kiskunmajsa |
5. | Németh Máté | Móra F. Ált. Isk. és AMOI | Répcelak |
6. | Marton Kata | Teleki Blanka Ált. Isk. | Budapest |
7. | Gema Csanád | Beszédes József Ált. Isk. | Dunaföldvár |
8. | Lakatos Noémi | Öveges Kálmán Gyak. Ált. Isk. | Győr |
9. | Szántó Mihály | Kertvárosi Kat. Ált. Isk. | Hódmezővásárhely |
10. | Görömbey László | Gönczy Pál Ált. Isk. | Debrecen |
A Matematika 3-4. évfolyamosoknak rendezett döntőjén készült képekért kattints ide!
Matematika 4. évfolyam
HELY | NÉV | ISKOLA | TELEPÜLÉS |
1. | Nagy Patrícia | Kossuth Lajos Ált. Isk. | Veszprém |
2. |
Tapasztó Anett |
Szepsi Csombor M. Ált. | Szikszó |
3. | Kovács Kiara | SZIE Gyak. Ált. Isk. | Jászberény |
4. | Huszár Lóránt | Gárdon yi G.Ált.Isk. | Pásztó |
5. | Mihalicz Timea | Nádorvárosi Közokt. Kp. Óvoda és Ált. Isk. | Győr |
6. | Kovács Lili Sarolta | DE Kossuth Lajos Gyak. Ált. Isk. | Debrecen |
7. | Cserkuti Sándor | Munkácsy M. Ált. Isk. | Pápa |
8. | Nagy Gábor | Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk. | Békés |
9. | Horváth Áron | Apáczai Csere János Ált. Isk. | Vát |
10. | Fehér Rebeka | Kálvin téri Ref.Ált.Isk. | Makó |
Természetismeret 1. évfolyam
HELY | NÉV | ISKOLA | TELEPÜLÉS |
1. | Horváth Brigitta Piroska | Újhatvani Római Kat. Ált. Isk. | Hatvan |
2. | Lippai András | Kossuth Lajos Ált. Isk. | Fényeslitke |
3. | Erdélyi Petra | Dózsa György Tagiskola | Pásztó |
4. | Horváth Gábor | Eötvös József Ált. Isk. | Vásárosnamény |
5. | Révész Péter | Várkonyi István Ált. Isk. és Óvoda | Cegléd |
6. | Salló Bulcsú | Szent István Ált. Isk. | Budapest |
7. | Osztreluczki Anett | Deák Ferenc Ált. Isk. | Szentes |
8. | Tóth-Máté Bernadett | Hevesy György Ált. Isk. | Tura |
9. | Földy Hanna | Tamási Áron Ált. Isk. | Pétervására |
10. | Jámbor Dorina | II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. | Berettyóújfalu |
A Természetismeret 1-2. évfolyamosoknak rendezett döntőjén készült képekért kattints ide!
Természetismeret 2. évfolyam
HELY | NÉV | ISKOLA | TELEPÜLÉS |
1. | Nagylaki Dorottya | Brenner János Óvoda, Ált. Iskola | Szombathely |
2. | Szabó Márton | Tildy Zoltán Ált. Isk., AMI és EPSZ | Szeghalom |
3. | Hujber Fanni Boglárka | József Attila Ált. Iskola | Pusztaszabolcs |
4. | Kakó Lukács | Eötvös Iskola | Lakitelek |
5. | Kovalcsik Nóra | Szent Erzsébet Katolikus Ált. Iskola | Szentes |
6. | Boldis Barnabás | Páli Szent Vince Katolikus Ált. Iskola | Kapuvár |
7. | Szabó Csenge | Makó ÁI, AMI és Logop. Int. | Makó |
8. | Kántás Konrád | Illyés Gyula Ált. Iskola és Óvoda Mernyei Tagiskolájának Magyaratádi Telephelye | Magyaratád |
9. | Kovács Réka | Mészöly Géza Ált. Iskola | Sárbogárd |
10. | Kaszás Dániel | Zuglói Hajós A. M.N.K.T.Ny. Ált. Isk. | Budapest |
Természetismeret 3. évfolyam
HELY | NÉV | ISKOLA | TELEPÜLÉS |
1. | Szász Anna | József Attila Ált. Iskola | Budapest |
2. | Bonhardt Liliána | Hunyadi Mátyás Ált. Iskola | Halásztelek |
3. | Ördög Krisztián | Vámosgyörki Kat. Ált. Isk. | Vámosgyörk |
4. | Ráduly Zsolt | Tiszavasvári Ált. Iskola | Tiszavasvári |
5. | Fáner Anna | Szent László Alapfokú Oktatási Központ | Türje |
6. | Nemes Tamás | Zrínyi Miklós Ált. és AMI Gyékényesi Tagint. | Gyékényes |
7. | Varga Sándor | Eötvös Loránd Ált. Iskola | Lakitelek |
8. | Tamássy Boglárka | Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk. | Hajdúszoboszló |
9. | Révész Veronika | Gönczy Pál Ált. Iskola | Debrecen-Józsa |
10. | Horváth Renáta | Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkat. Ált. Isk. | Újfehértó |
A Természetismeret 3-4. évfolyamosoknak rendezett döntőjén készült képekért kattints ide!
Természetismeret 4. évfolyam
HELY | NÉV | ISKOLA | VÁROS |
1. | Somogyi László | Szent Benedek Katolikus Általános Iskola | Celldömölk |
2. | Baráth Zsolt | Petőfi Sándor ÁMK | Vásárosnamény |
3. | Matus Eliza | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule | Szekszárd |
4. | Papp Bence | Zoltánfy István Általános Iskola | Deszk |
5. | Kovács Kiara | Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Jászberény |
6. | Tóth Mercédesz | Etes-Litke Ált. Isk. | Etes |
7. | Varga Dominik | Szentistváni Ált. Isk. | Baja |
8. | Hajdú Bálint | I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája | Szedres |
9. | Nagy Patrícia | Kossuth Lajos Általános Iskola | Veszprém |
10. | Varjú Dóra | Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola | Szentes |